新着情報(国スポ強化)
| もっと見る |
第48回全日本都市対抗テニス大会
第79回国民スポーツ大会関東ブロック大会
第79回国民スポーツ大会(滋賀県)
大会名 | わたSHIGA輝く国スポ2025 |
会 場 | 大石緑地スポーツ村テニスコート (砂入り人工芝) |
日 程 | 2025年9月29日(月)~10月1日(木) |
東京都代表選手 | 成年男子: 竹島 駿朗 菊池 玄吾 成年女子: 宮田 萌芳 松村 羽奈 少年男子: 黒田 渓太 浦中 颯太 少年女子: 山倉 実桜 山上 夏季 ※少年男女の選考は、下記基準に従い国スポ強化委員会にて決定した。 ・令和7年度インターハイ戦績 ・第99回関東ジュニアテニス選手権大会戦績 ・令和7年度関東高等学校テニス大会戦績 ・令和7年度関東高等学校テニス大会東京都予選会戦績 ・第45回東京ジュニア選手権大会戦績 ・関東ジュニアランキング |
大会結果等 | 詳細はこちら 成年男子第4位 成年女子1回戦 少年男子2回戦 少年女子3回戦 |
2025年度競技力向上事業
国スポ強化練習会スケジュール
日 程 | 会 場 | 備 考 | |
1 | 2025年5月25日(日)9:00~17:00 | センコー潮見コート(屋外ハード) | |
2 | 2025年6月 1日(日)9:00~17:00 | ||
3 | 2025年6月 7日(土)9:00~17:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場(砂入り人工芝) | |
4 | 2025年6月 8日(日)9:00~17:00 | モリパークテニスガーデン(砂入り人工芝) | |
5 | 2025年6月14日(土)9:00~17:00 | ||
6 | 2025年6月15日(日)9:00~17:00 | ||
7 | 2025年6月21日(土)9:00~17:00 | 有明テニスの森公園(屋外ハード) | |
8 | 2025年6月22日(日)9:00~17:00 | センコー潮見コート(屋外ハード) | |
9 | 2025年6月28日(土)9:00~17:00 | 有明テニスの森公園(屋外ハード) | |
10 | 2025年6月29日(日)9:00~17:00 |
国スポ強化開催案内/申込書
国スポ強化練習会開催案内
|
(170KB) |
国スポ強化練習会申込書
|
(96KB) |
ジュニア特別強化練習会スケジュール
日 程 | 会 場 | 備 考 | |
1 | 2025年10月19日(日)9:00~17:00 | 有明テニスの森公園(屋外ハード) | |
2 | 2025年10月25日(土)9:00~17:00 | 会場は有明テニスの森に決定しました | |
3 | 2025年10月26日(日)9:00~17:00 | 小金井公園庭球場(砂入り人工芝) | |
4 | 2025年11月 2日(日)9:00~17:00 | 有明テニスの森公園(屋外ハード) | |
5 | 2025年11月 8日(土)9:00~17:00 | ||
6 | 2025年11月 9日(日)9:00~17:00 | センコー潮見コート(屋外ハード) | |
7 | 2025年11月15日(土)9:00~17:00 | ||
8 | 2025年11月16日(日)9:00~17:00 | ||
9 | 2025年11月22日(土)9:00~17:00 | 有明テニスの森公園(屋外ハード) | |
10 | 2025年11月23日(日)9:00~17:00 | ||
11 | 2025年11月29日(土)9:00~17:00 | ||
12 | 2025年11月30日(日)9:00~17:00 |
申込書/大会資料
ジュニア特別強化練習会 開催案内
|
(192KB) |
ジュニア特別強化練習会 申込書
|
(18KB) |

