出場選手および大会関係者の皆様へ
最近、SNSなどのインターネット上での情報発信が問題視されております。
特に、相手の顔や姿がはっきりとわかる写真の投稿や動画の配信、選手名の記載は行わないでください。
特に、相手の顔や姿がはっきりとわかる写真の投稿や動画の配信、選手名の記載は行わないでください。
また、誹謗中傷を含む内容の投稿は、場合によっては犯罪行為に該当することもありますので、
どのような状況でも絶対に行わないよう強くお願い申し上げます。
どのような状況でも絶対に行わないよう強くお願い申し上げます。
皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
一般社団法人東京都テニス協会
ジュニア委員会
新着情報(ジュニア)
2026-01-17
2025-12-26
2025-12-09
緊急掲示板/ジュニア登録
ジュニアのご案内
第46回東京ジュニアテニス選手権大会
大会名 | KATAジュニアランキング対象トーナメント グレード3A 第46回東京ジュニアテニス選手権大会 | |
会場 | 有明テニスの森公園 (屋外ハードコート) 小金井公園テニスコート (砂入り人工芝) モリパークテニスガーデン (砂入り人工芝) 成蹊高校・大学コート (砂入り人工芝) 他 | |
大会日程 | 2026年2月21日(日)~4月2日(木) | |
種目 ドロー数 | シングルス ・18歳以下 男女本戦64ドロー/予選96ドロー ・16歳以下・14歳以下・12歳以下 男女本戦64ドロー/予選64ドロー ダブルス 全種目本戦32ドロー ※10歳以下<グリーンボールの部>についてはこちらをご覧ください | |
大会要項 | ||
申込締切 | 2026年1月25日(日)24:00 | |
選手各位 | 準備中 | |
ドロー | 準備中 | |
欠場届 | ||
大会名 | 第46回東京ジュニアテニス選手権大会<10歳以下グリーンボールの部> | |
会場 | 有明テニスの森公園 (屋外ハードコート) | |
大会日程 | 2026年3月29日(日)~4月2日(木) | |
種目 ドロー数 | 10歳以下男女シングルス 各96名 | |
大会要項 | エントリーはこちら>>>JOP TENNIS.COM | |
申込締切 | 2025年1月25日(土)24:00 | |
選手各位 | 準備中 | |
ドロー | 準備中 | |
欠場届 | ||
第 26回東京都選抜ジュニアテニス選手権大会
大会名 | KATAジュニアランキング対象トーナメント グレード3A 第 26回東京都選抜ジュニアテニス選手権大会 全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会東京都予選 | |
会場 | 有明テニスの森公園 (ハードコート) 小金井公園テニスコート (砂入り人工芝) 他 | |
大会日程 | 2026年2月7日(土)・8日(日)・11日(水祝)・14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日)・23日(月祝) | |
種目 ドロー数 | 14歳以下・12歳以下 男女シングルス 本戦64ドロー | |
大会要項 | ||
申込締切 | 2026年1月15日(木)24:00 | |
選手各位 | 準備中 | |
ドロー | 14歳以下 男子 女子 12歳以下 男子 女子 | |
欠場届 | ||
第26回東京都冬季ジュニアテニス選手権大会
MUFG全国ジュニアテニストーナメント2026東京予選大会
大会名 | KATAジュニアランキング対象トーナメント グレード3A MUFG全国ジュニアテニストーナメント2026東京予選大会 | |
会場 | 有明テニスの森公園 (ハードコート) 他 | |
大会日程 | 2026年1月10日(土)・11日(日)・12日(月祝)・17日(土) 予備日 1月24日(土) | |
種目 ドロー数 | 16歳以下男女シングルス 本戦64ドロー | |
大会要項 | ||
申込締切 | 2025年12月15日(月)24:00 | |
選手各位 | 日程表 1.11更新 | |
結果 | ||
欠場届 | ||

