新着情報(実業団)
2025-12-02
2025-11-23
2025-11-22
2025-11-17
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
実業団各種ご案内
第91回東京実業団対抗テニス大会(春季リーグ戦)
大会名 | 第91回東京実業団対抗テニス大会(春季リーグ戦) | |
会 場 | 【決勝大会】 小金井公園庭球場(砂入り人工芝コート) ゆうぽうと世田谷レクセンター(砂入り人工芝コート) モリパークテニスガーデン(砂入り人工芝コート) ※旧昭和の森テニスセンター | |
大会日程 | (リーグ戦)2025年4月6日(日)~5月11日(日) 最終予備日 5月18日(日) (決勝大会)2025年5月24日(土)・25日(日)、31日(土)、6月1日(日)予備日 7月6日(日) | |
要項公表日 | 2024年12月17日(火) | |
大会要項 | ||
申込締切 | 2025年1月22日(水)17:00必着 | |
申 込 | 今大会不参加となるチームはこちらからご連絡ください | |
選手登録簿 | 男子⇒こちら 女子⇒こちら ※選手登録簿の受付は終了しました | |
大会結果 | ||
申込書/大会資料
第35回DUNLOPテニスワンデイリーグ及び第18回DUNLOP Super Mix大会
大会名 | 第35回DUNLOP テニスワンデイリーグ及び第18回DUNLOP Super Mix大会 | |
会 場 | 有明テニスの森公園インドアハードコート(5月11日(日)、6月7日(土)とも) | |
大会日程 | 2025年5月11日(日):男子対抗・女子対抗・混合対抗(予定) 2025年6月 7日(土):男子対抗・混合対抗・Super Mix(予定) | |
要項公表日 | 2025年3月4日(火) | |
要項 | ||
申 込 | ネットエントリーをご利用いただけるようになりました ⇒ 受付終了 申込書 ⇒ 受付終了 | |
申込締切 | 2025年4月2日(水)17:00必着 | |
プログラム | ||
大会結果 | ||
第35回DUNLOPテニスワンデイリーグ及び第18回DUNLOP Super Mix大会優勝・準優勝チーム写真
第46回DUNLOP社会人テニス選手権
第46回DUNLOP社会人テニス選手権 優勝・準優勝者写真
第92回東京実業団対抗テニス大会(秋季リーグ戦)
大会名 | 第92回東京実業団対抗テニス大会<秋季リーグ戦> | |
会 場 | 有明テニスの森公園(10/18,19,25砂入り人工芝コート,10/26屋外ハードコート) MAP 駒沢オリンピック公園総合運動場(砂入り人工芝コート) MAP ゆうぽうと世田谷レクセンター(砂入り人工芝コート) | |
大会日程 | (リーグ戦)2025年9月7日(日)~10月12日(日) 最終予備日 10月13日(月・祝) (決勝大会)2025年10月18日(土)・19日(日)、25日(土)・26日(日) | |
要項公表日 | 2025年6月3日(火)・・・・各チームの代表連絡責任者宛にもメールで配信します(郵送はありません) | |
要項 | ||
申込締切 | 2025年6月25日(水)17:00必着 | |
申 込 | ネットエントリー ⇒ 受付終了 今大会不参加となるチームはこちらからご連絡ください | |
プログラム | こちら ※2部以下のチームは9月7日から始まる大会日程です。 | |
選手登録簿 | 男子 ⇒ こちら 女子 ⇒ こちら ⇒選手登録簿の受付は終了しました ※1部所属チームは、春季リーグ戦と選手変更の有無にかかわらず、8月13日(水)17時までに必ず登録・提出してください。 ※2部以下のチームは選手登録簿の再提出は不要ですが、春季リーグ戦から選手変更がある場合と春季リーグ戦に出場していない場合は、 9月30日(火)17時までに選手全員を登録・提出してください。 補強選手申請書(女子1部・2部のみ) 分社化に伴う登録選手申請書 | |
男女1部再編成 | 第40回関東実業団対抗テニスリーグ戦の結果を受けた男女1部再編成はこちら | |
オーダー用紙 試合結果記録紙 | ||
大会結果 | ||
第40回DUNLOP ミックスダブルステニス大会
大会名 | 第40回DUNLOPミックスダブルステニス大会 | |
会 場 | ||
大会日程 | 2025年11月9日(日)・15日(土)・16日(日)・22日(日) 予備日11月23日(日) | |
要項公表日 | 2025年9月2日(火) | |
大会要項 | ||
申 込 | ネットエントリーは ⇒ こちら 受付は終了しました | |
申込締切 | 2025年9月26日(金)17:00必着 | |
プログラム | ||
変更日程 | 11月9日(日)雨天延期日程は ⇒ こちら | |
大会ドロー 結果 | ||
第38回東京実業団対抗テニストーナメント(ビジネスパル・テニス 東京大会)
第93回東京実業団対抗テニス大会(春季リーグ戦)
大会名 | 第93回東京実業団対抗テニス大会(春季リーグ戦) | |
会 場 | 【決勝大会】 有明テニスの森公園(ハードコート) 小金井公園庭球場(砂入り人工芝コート) ゆうぽうと世田谷レクセンター(砂入り人工芝コート) | |
大会日程 | (リーグ戦)2026年4月5日(日)~5月10日(日) 最終予備日 5月17日(日) (決勝大会)2026年5月23日(土)・24日(日)、30日(土)、31日(日)、6月7日(日) 予備日 7月5日(日) | |
要項公表日 | 2025年12月16日(火) | |
大会要項 | こちら(準備中) | |
申込締切 | 2026年1月21日(水)17:00必着 | |
申 込 | ネットエントリーは⇒ こちら(準備中) 今大会不参加となるチームはこちらからご連絡ください | |
選手登録簿 | 男子⇒こちら 女子⇒こちら ※準備中 | |
大会結果 | 決勝大会結果(5/23,24,30,31,6/7) 男子 女子 リーグ戦最終順位表 男子 女子 前回大会結果はこちら | |










